產(chǎn)品概述
鋼鐵有色金屬元素分析儀是一款高性能分析設(shè)備,專(zhuān)門(mén)針對(duì)中低合金鋼材料的元素含量檢測(cè)需求而優(yōu)化設(shè)計(jì)。該儀器采用先進(jìn)的真空光學(xué)系統(tǒng),具有優(yōu)良的穩(wěn)定性和重現(xiàn)性,能夠?qū)崿F(xiàn)快速、精準(zhǔn)的多元素同步測(cè)定。其高靈敏度的檢測(cè)系統(tǒng)結(jié)合智能化的數(shù)據(jù)處理功能,可顯著提升實(shí)驗(yàn)室分析效率,滿足工業(yè)質(zhì)量控制與科研分析的嚴(yán)格要求。
應(yīng)用范圍:
適用于黑色金屬、有色金屬及合金材料的分析。具體應(yīng)用包括碳鋼、中低合金鋼、不銹鋼等鐵基體材料的多元素含量測(cè)定,廣泛應(yīng)用于冶金、鑄造、機(jī)械加工等行業(yè)。
鋼鐵有色金屬元素分析儀產(chǎn)品特點(diǎn):
多項(xiàng)核心技術(shù):配備有激發(fā)光源保護(hù)裝置、數(shù)字化激發(fā)能量調(diào)節(jié)等多項(xiàng)技術(shù)。
高性能電子系統(tǒng):采用16位單像素?cái)?shù)模轉(zhuǎn)換器和ARM芯片,實(shí)現(xiàn)高速數(shù)據(jù)采集。
先進(jìn)光學(xué)系統(tǒng):帕邢—龍格架構(gòu),羅蘭圓光學(xué)系統(tǒng),具備高分辨率CCD探測(cè)器。
穩(wěn)定性和準(zhǔn)確性:通過(guò)間歇式真空系統(tǒng)保持光室處于高靈敏狀態(tài),避免油氣污染。
用戶(hù)友好的軟件:支持多國(guó)語(yǔ)言切換,自動(dòng)校正元素間的干擾和背景修正,提供故障診斷功能。
技術(shù)參數(shù):
項(xiàng)目 | 參數(shù) |
分析品種 | 黑色金屬、有色金屬、合金材料 |
分析曲線 | 原子發(fā)射光譜分析法 |
檢測(cè)范圍 | 鐵基、鋁基、銅基、鋅基、鎂基、錫基、鉛基、鈦基、鎳基、鈷基、銀基等 |
參照標(biāo)準(zhǔn) | JJG 768-2005《發(fā)射光譜儀檢定規(guī)程》 GBT 4336-2016《碳素鋼和中低合金鋼多元素含量的測(cè)定》; GBT 11170-2008《不銹鋼多元素含量的測(cè)定》; GBT 24234-2009《鑄鐵多元素含量的測(cè)定》 |
光學(xué)系統(tǒng) | 帕邢—龍格架構(gòu),羅蘭圓光學(xué)系統(tǒng) |
光室系統(tǒng) | 間歇式真空系統(tǒng),真空泵工作5分鐘/次,可保持真空狀態(tài)>4小時(shí),無(wú)需充氬氣 |
透鏡 | 半潛式真空光室入射透鏡 |
檢測(cè)波長(zhǎng)范圍 | 120-800nm |
光柵焦距 | 400mm |
色散光柵 | 高性能全息衍射光柵,刻線2700條/mm |
分辨率 | 優(yōu)于0.01nm |
探測(cè)器 | 8塊高性能CCD,單塊高達(dá)3648像素,全行業(yè)最高 |
像素尺寸 | 8μm |
光源類(lèi)型 | 高能預(yù)燃技術(shù)(HEPS) |
放電電流 | 1-100A等離子體電流 |
激發(fā)能量 | 根據(jù)不同樣品自動(dòng)切換激發(fā)能量級(jí) |
放電頻率 | 100-1000HZ |
檢測(cè)時(shí)間 | 一般15-25秒/次 |
校正方式 | 參比分析,自動(dòng)控樣修正 |
光室恒溫 | 超薄恒溫一體光室,自動(dòng)恒溫35℃±0.2℃ |
載氣 | 99.999%高純氬氣 |
工作電源 | 220V/50Hz±5% |
功率 | 待機(jī)功率:80w;光譜激發(fā)功率:800w;真空泵工作功率:500W |
儀器尺寸 | 684(L)* 584(D)* 350(H)mm |
儀器重量 | 約70kg |
配置清單:
序號(hào) | 內(nèi)容描述 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 全譜直讀光譜儀主機(jī) | 1臺(tái) | - |
2 | 分析基體 | 1個(gè) | |
3 | 工作曲線 | 3條 | 鑄鐵、中低合金鋼、不銹鋼 |
4 | 數(shù)據(jù)包及軟件(U盤(pán)) | 1套 | - |
5 | 計(jì)算機(jī)(戴爾) | 1套 | - |
6 | 打印機(jī)(HP) | 1臺(tái) | - |
7 | 減壓閥 | 1套 | - |
8 | 電極刷 | 1個(gè) | - |
9 | 量規(guī)(3MM) | 1個(gè) | 3MM |
10 | 保險(xiǎn)絲(10A) | 4個(gè) | - |
11 | 氣管(3M) | 1根 | - |
12 | 過(guò)濾器 | 1個(gè) | - |
13 | 用戶(hù)手冊(cè)(儀器使用說(shuō)明書(shū)) | 1份 | - |
14 | 基體高低標(biāo) | 1套 | - |
15 | 真空泵 | 1臺(tái) | - |
產(chǎn)品目錄
Product Category熱點(diǎn)新聞
hot news相關(guān)文章
Related articles