
產(chǎn)品概述
實驗型高壓均質(zhì)機專為實驗室設計的精密設備,適用于高效、穩(wěn)定的樣品均質(zhì)處理。分別提供最大10升/小時和20升/小時的處理流量,最大工作壓力可達1750bar,確保了高效的均質(zhì)效果。設備采用高清觸摸屏操作界面,支持遠程維護,操作簡便且智能化。
應用范圍:
高壓均質(zhì)機可應用于食品、藥品、化妝品等行業(yè);藥物研發(fā)、臨床研究/GMP、食品工業(yè)及化妝品、納米新材料、生物發(fā)酵類、精細化工類、染料涂料類等。
實驗型高壓均質(zhì)機技術參數(shù):
| 產(chǎn)品型號 | HP10 | HP20 |
| 電壓/功率 | AC220V 1.5KW | AC380V 2.2KW |
| 處理流量 | 最大10L/H可調(diào) | 最大20L/H可調(diào) |
| 最小處理量 | 15ML | 25ML |
| 最大進料尺寸 | <300μm | |
| 殘留量 | 0ml(無殘留) | |
| 進料物料粘度 | ≤9000CP | |
| 最高進料溫度 | 90℃ | |
| 最高滅菌溫度 | 130℃ | |
| 出料溫度 | 0-50℃可調(diào) | |
| 最大工作壓力 | 1750bar(25375psi) | |
| 產(chǎn)品尺寸 | 560*445*450mm | |
| 使用環(huán)境溫度 | -10~50℃ | |
| 顯示屏幕 | 7英寸高清彩色觸摸屏 | |
| 操作界面 | 高清觸摸屏人機界面、可聯(lián)網(wǎng)遠程維護 | |
| 儀器語言 | 中英雙語,支持中英文切換 | |
| 安全系統(tǒng) | 可設置超壓保護 | |
| 清洗系統(tǒng) | 支持CIP和SIP | |
| 電機品牌 | ABB | |
| 變頻器品牌 | 博世力士樂 | |
| 軸承 | NSK重載軸承 | |
| 曲軸 | 四驅(qū)高強度合金鋼 | |
| 電子壓力傳感器 | 韓國SENSYS | |
| 其它電器元件 | Schneider Eaton | |
| 均質(zhì)閥芯材質(zhì) | 金剛石閥組(衛(wèi)生級) | |
| 密封材質(zhì) | PTFE(進口衛(wèi)生級) | |
| 柱塞材質(zhì) | 氧化鋯陶瓷(衛(wèi)生級) | |
| 泵頭材質(zhì) | 高強度雙相不銹鋼2205/2507和不銹鋼316L組成 | |
| 單向閥材質(zhì) | 司太立合金 氧化鋯陶瓷 | |
所有接觸物料的材質(zhì)都符合FDA及GMP認證標準。接觸物料的材質(zhì)為316L不銹鋼、金剛石、氧化鋯陶瓷、司太立合金、氟膠密封圈、超高分子進口UPE,所有泵體內(nèi)壁、柱塞機械拋光處理粗糙度為Ra0.1以內(nèi)。 | ||

產(chǎn)品目錄
Product Category熱點新聞
hot news